Para pequeñas y medianas empresas que todavía trabajan con Excel
Tu Excel, convertido en un tablero confiable, fácil y visual
Ventas, finanzas, recursos humanos o cualquier área de tu negocio: si hoy manejas tus datos en Excel o Google Sheets, te damos un tablero interactivo sin plantillas genéricas ni curva de aprendizaje. Te registras, subes tu archivo y en minutos tienes tu tablero.
¿Te suena familiar?
Cómo funciona
Te registras y subes tu Excel o Google Sheet
El archivo que ya usas para llevar tus datos — de ventas, finanzas, RH o cualquier área — sin cambiar de formato ni de proceso.
Pagas
Un pago único por tu tablero, sin contratos largos ni licencias complicadas.
Tienes tu tablero interactivo
Filtros, KPIs y vistas listas para usar, generados automáticamente a partir de tu archivo. Recibes un link propio para compartir con tu equipo, y decides quién puede verlo: público con el link o solo las personas que invites. ¿Quieres un cambio? Nos lo pides por chat, sin tocar una línea de código.
Así se ve tu tablero
Esto es un ejemplo real con datos de ventas de prueba: toca los filtros y mira cómo cambian los números al instante. El mismo motor funciona igual con datos de finanzas, recursos humanos o cualquier área de tu negocio.
Filtrar por vendedor
Filtrar por etapa
Total en pipeline
USD 123,450
Ganado
USD 50,700
Tasa de cierre
32%
| Cliente | Vendedor | Etapa | Monto |
|---|---|---|---|
| Ferretería Central | Ana Ruiz | Ganado | USD 4,200 |
| Distribuidora Norte | Ana Ruiz | Propuesta | USD 1,800 |
| Textiles del Valle | Ana Ruiz | Negociación | USD 9,600 |
| Panadería Luna | Ana Ruiz | Perdido | USD 1,200 |
| AutoPartes RM | Ana Ruiz | Contactado | USD 3,400 |
| Constructora Andes | Ana Ruiz | Ganado | USD 11,500 |
| Café Origen | Carlos Mena | Ganado | USD 1,500 |
| Muebles Roble | Carlos Mena | Propuesta | USD 3,900 |
| Farmacia Vital | Carlos Mena | Prospecto | USD 1,600 |
| Grupo Editorial Sur | Carlos Mena | Negociación | USD 8,700 |
| Ferretería Central 2 | Carlos Mena | Perdido | USD 3,100 |
| Clínica San Rafael | Sofía Herrera | Ganado | USD 12,800 |
| Escuela Bilingüe Aurora | Sofía Herrera | Negociación | USD 4,600 |
| Repuestos Delta | Sofía Herrera | Contactado | USD 1,400 |
| Hotel Costa Azul | Sofía Herrera | Propuesta | USD 10,200 |
| Panadería Luna 2 | Sofía Herrera | Ganado | USD 1,300 |
| Import Export JR | Diego Paredes | Prospecto | USD 3,700 |
| Distribuidora Norte 2 | Diego Paredes | Ganado | USD 1,900 |
| Taller Mecánico Rueda | Diego Paredes | Perdido | USD 2,900 |
| Cerámicas del Sol | Diego Paredes | Negociación | USD 9,100 |
| Óptica Visión | Diego Paredes | Contactado | USD 1,550 |
| Vinos del Valle | Ana Ruiz | Ganado | USD 4,100 |
| Papelería Central | Carlos Mena | Propuesta | USD 1,700 |
| Consultora Andina | Sofía Herrera | Ganado | USD 13,400 |
| Repuestos Delta 2 | Diego Paredes | Negociación | USD 4,300 |
Tus datos, protegidos
Sabemos que subir el Excel de tu negocio es un tema delicado. Así lo cuidamos.
Cuenta con contraseña
Entras con tu correo y tu contraseña. Nadie más puede acceder a tu cuenta ni a tus tableros.
Tú decides quién ve tu tablero
Cada tablero es privado por defecto. Solo tú y las personas que invites pueden verlo, como en Google Sheets.
Conexión cifrada
Tus archivos y tus datos viajan y se guardan de forma cifrada. Puedes pedir su eliminación cuando quieras.
¿Listo para ver tu Excel convertido en un tablero?
Revisa nuestros precios o cuéntanos de tu negocio y te respondemos en menos de 24 horas.