Para pymes y medianas empresas, tablero de visualización enfocado en equipos de ventas
Tu Excel de ventas, convertido en un tablero que se actualiza hablando con nosotros
Te construimos un tablero interactivo a partir de tu Excel o Google Sheet actual. Sin plantillas genéricas, sin curva de aprendizaje: si quieres agregar o quitar algo, nos lo pides y lo hacemos.
¿Te suena familiar?
Cómo funciona
Subes tu Excel o Google Sheet
El archivo lleno de datos que ya usas para llevar tu cartera de ventas — sin cambiar de formato ni de proceso.
Pagas
Un pago único por tu tablero, sin contratos largos ni licencias complicadas.
Tienes tu tablero interactivo
Filtros, KPIs y vistas por vendedor, listo para usar. ¿Quieres un cambio? Nos lo pides por chat, sin tocar una línea de código.
Así se ve tu tablero
Esto es un ejemplo real con datos de prueba: toca los filtros y mira cómo cambian los números al instante. Tu tablero se ve y se siente así, pero con tus propios datos.
Filtrar por vendedor
Filtrar por etapa
Total en pipeline
USD 123,450
Ganado
USD 50,700
Tasa de cierre
32%
| Cliente | Vendedor | Etapa | Monto |
|---|---|---|---|
| Ferretería Central | Ana Ruiz | Ganado | USD 4,200 |
| Distribuidora Norte | Ana Ruiz | Propuesta | USD 1,800 |
| Textiles del Valle | Ana Ruiz | Negociación | USD 9,600 |
| Panadería Luna | Ana Ruiz | Perdido | USD 1,200 |
| AutoPartes RM | Ana Ruiz | Contactado | USD 3,400 |
| Constructora Andes | Ana Ruiz | Ganado | USD 11,500 |
| Café Origen | Carlos Mena | Ganado | USD 1,500 |
| Muebles Roble | Carlos Mena | Propuesta | USD 3,900 |
| Farmacia Vital | Carlos Mena | Prospecto | USD 1,600 |
| Grupo Editorial Sur | Carlos Mena | Negociación | USD 8,700 |
| Ferretería Central 2 | Carlos Mena | Perdido | USD 3,100 |
| Clínica San Rafael | Sofía Herrera | Ganado | USD 12,800 |
| Escuela Bilingüe Aurora | Sofía Herrera | Negociación | USD 4,600 |
| Repuestos Delta | Sofía Herrera | Contactado | USD 1,400 |
| Hotel Costa Azul | Sofía Herrera | Propuesta | USD 10,200 |
| Panadería Luna 2 | Sofía Herrera | Ganado | USD 1,300 |
| Import Export JR | Diego Paredes | Prospecto | USD 3,700 |
| Distribuidora Norte 2 | Diego Paredes | Ganado | USD 1,900 |
| Taller Mecánico Rueda | Diego Paredes | Perdido | USD 2,900 |
| Cerámicas del Sol | Diego Paredes | Negociación | USD 9,100 |
| Óptica Visión | Diego Paredes | Contactado | USD 1,550 |
| Vinos del Valle | Ana Ruiz | Ganado | USD 4,100 |
| Papelería Central | Carlos Mena | Propuesta | USD 1,700 |
| Consultora Andina | Sofía Herrera | Ganado | USD 13,400 |
| Repuestos Delta 2 | Diego Paredes | Negociación | USD 4,300 |
Cuéntanos de tu equipo de ventas
Te respondemos en menos de 24 horas para entender tu caso y armar tu tablero.